
г. Алексин, ул. Машиностроителей, д. 8 | |
Приемная ![]() |
+7 (48753) 2-41-35 |
Отдел маркетинга и сбыта![]() |
+7 (48753) 2-33-59 |
Звонок бесплатный![]() |
+7 (800) 500-56-50 |
Напишите нам на почту:![]() |
aleksin-ask@mail.ru |
с 8-00- 16-30, обед 12-00-12-30
суббота, воскресенье - выходной
Круглые МГК гофр 381х142 мм, 381х140 мм
Тип | Круглые МГК гофр 381х142 мм, 381х140 мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
Кол-во шагов | Длина дуги, мм | Радиус, мм | Ду, мм | Площадь, м кв | |
КТ6 - | 48 | 19200 | 3056 | 6112 | 29,34 |
КТ6 - | 49 | 19600 | 3119 | 6238 | 30,56 |
КТ6 - | 50 | 20000 | 3183 | 6366 | 31,83 |
КТ6 - | 51 | 20400 | 3247 | 6494 | 33,12 |
КТ6 - | 52 | 20800 | 3310 | 6620 | 34,42 |
КТ6 - | 53 | 21200 | 3374 | 6748 | 35,76 |
КТ6 - | 54 | 21600 | 3438 | 6876 | 37,13 |
КТ6 - | 55 | 22000 | 3501 | 7002 | 38,51 |
КТ6 - | 56 | 22400 | 3565 | 7130 | 39,93 |
КТ6 - | 57 | 22800 | 3629 | 7258 | 41,37 |
КТ6 - | 58 | 23200 | 3692 | 7384 | 42,82 |
КТ6 - | 59 | 23600 | 3756 | 7512 | 44,32 |
КТ6 - | 60 | 24000 | 3820 | 7640 | 45,84 |
КТ6 - | 61 | 24400 | 3883 | 7766 | 47,37 |
КТ6 - | 62 | 24800 | 3947 | 7894 | 48,94 |
КТ6 - | 63 | 25200 | 4011 | 8022 | 50,54 |
КТ6 - | 64 | 25600 | 4074 | 8148 | 52,14 |
КТ6 - | 65 | 26000 | 4138 | 8276 | 53,79 |
КТ6 - | 66 | 26400 | 4202 | 8404 | 55,47 |
КТ6 - | 67 | 26800 | 4265 | 8530 | 57,15 |
КТ6 - | 68 | 27200 | 4329 | 8658 | 58,87 |
КТ6 - | 69 | 27600 | 4393 | 8786 | 60,63 |
КТ6 - | 70 | 28000 | 4456 | 8912 | 62,38 |
КТ6 - | 71 | 28400 | 4520 | 9040 | 64,18 |
КТ6 - | 72 | 28800 | 4584 | 9168 | 66,01 |
КТ6 - | 73 | 29200 | 4647 | 9294 | 67,84 |
КТ6 - | 74 | 29600 | 4711 | 9422 | 69,72 |
КТ6 - | 75 | 30000 | 4775 | 9550 | 71,63 |
КТ6 - | 76 | 30400 | 4838 | 9676 | 73,53 |
КТ6 - | 77 | 30800 | 4902 | 9804 | 75,49 |
КТ6 - | 78 | 31200 | 4966 | 9932 | 77,48 |
КТ6 - | 79 | 31600 | 5029 | 10058 | 79,45 |
КТ6 - | 80 | 32000 | 5093 | 10186 | 81,49 |
КТ6 - | 81 | 32400 | 5157 | 10314 | 83,55 |
КТ6 - | 82 | 32800 | 5220 | 10440 | 85,60 |
КТ6 - | 83 | 33200 | 5284 | 10568 | 87,72 |
КТ6 - | 84 | 33600 | 5348 | 10696 | 89,85 |
КТ6 - | 85 | 34000 | 5411 | 10822 | 91,98 |
КТ6 - | 86 | 34400 | 5475 | 10950 | 94,17 |
Водопропускные гофрированные трубы круглой формы обладают оптимальными характеристиками для использования под насыпями любой высоты на разных типах почвы. Трубы дорожные МГК круглые легко рассчитать для напорных и безнапорных водопроводов, тоннелей, городских коммуникаций. Круглые замкнутые гофрированные контуры выдерживают высокие нагрузки благодаря использованию металла толщиной от 5 до 8 мм с высотой 140 или 142 мм.
Конструкции 381х142 и 381х140 мм отличаются высоким уровнем универсальности. Трубы можно использовать под автомобильными и железными дорогами с высокой пропускной способностью и соответствующими нагрузками. МГК очень удобные в транспортировке и монтаже, сооружении насыпей и грунтовой защиты. В отдельных, предусмотренных проектом случаях, используют также овоидальные или эллиптические формы, которые изготавливаются из такого же металла.
Возможно вас заинтересует:

Арки с гофром 381х142 мм, 381х140 мм тип НА6

Круглые металлические гофроконструкции 150х50 мм

Полуциркульные арочные металлические гофроконструкции 130х32,5 мм, 130x31 мм

Круглые металлические гофроконструкции 381х142 мм, 381х140 мм

Круглые металлические гофроконструкции 130х32,5 мм, 130x31 мм

Полуциркульные арочные металлические гофроконструкции 381х142 мм, 381х140 мм
Наши услуги:

Инженерный расчет МГК

Ремонт аварийных искусственных дорожных сооружений методом «гильзования»

Дополнительное эмалевое покрытие

Производство

Инженерное сопровождение монтажных работ (шеф. монтаж)

Инженерные расчеты ТДО и барьерных металлических ограждений

Доставка МГК на объект строительства
