г. Алексин, ул. Машиностроителей, д. 8 | |
Приемная | +7 (48753) 2-41-35 |
Отдел маркетинга и сбыта | +7 (48753) 2-33-59 |
Звонок бесплатный | +7 (800) 500-56-50 |
Напишите нам на почту: | aleksin-ask@mail.ru |
с 8-00- 16-30, обед 12-00-12-30
суббота, воскресенье - выходной
Круглые МГК гофр 150х50 мм
Тип | Круглые МГК гофр 150х50 мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
Кол-во шагов | Длина дуги, мм | Радиус, мм | Ду, мм | Площадь, м кв | |
КТ | 18 | 4716 | 751 | 1502 | 1,77 |
КТ | 19 | 4978 | 792 | 1584 | 1,97 |
КТ | 20 | 5240 | 834 | 1668 | 2,19 |
КТ | 21 | 5502 | 876 | 1752 | 2,41 |
КТ | 22 | 5764 | 917 | 1834 | 2,64 |
КТ | 23 | 6026 | 959 | 1918 | 2,89 |
КТ | 24 | 6288 | 1001 | 2002 | 3,15 |
КТ | 25 | 6550 | 1042 | 2084 | 3,41 |
КТ | 26 | 6812 | 1084 | 2168 | 3,69 |
КТ | 27 | 7074 | 1126 | 2252 | 3,98 |
КТ | 28 | 7336 | 1168 | 2336 | 4,29 |
КТ | 29 | 7598 | 1209 | 2418 | 4,59 |
КТ | 30 | 7860 | 1251 | 2502 | 4,92 |
КТ | 31 | 8122 | 1293 | 2586 | 5,25 |
КТ | 32 | 8384 | 1334 | 2668 | 5,59 |
КТ | 33 | 8646 | 1376 | 2752 | 5,95 |
КТ | 34 | 8908 | 1418 | 2836 | 6,32 |
КТ | 35 | 9170 | 1459 | 2918 | 6,69 |
КТ | 36 | 9432 | 1501 | 3002 | 7,08 |
КТ | 37 | 9694 | 1543 | 3086 | 7,48 |
КТ | 38 | 9956 | 1585 | 3170 | 7,89 |
КТ | 39 | 10218 | 1626 | 3252 | 8,31 |
КТ | 40 | 10480 | 1668 | 3336 | 8,74 |
КТ | 41 | 10742 | 1710 | 3420 | 9,19 |
КТ | 42 | 11004 | 1751 | 3502 | 9,63 |
КТ | 43 | 11266 | 1793 | 3586 | 10,10 |
КТ | 44 | 11528 | 1835 | 3670 | 10,58 |
КТ | 45 | 11790 | 1876 | 3752 | 11,06 |
КТ | 46 | 12052 | 1918 | 3836 | 11,56 |
КТ | 47 | 12314 | 1960 | 3920 | 12,07 |
КТ | 48 | 12576 | 2002 | 4004 | 12,59 |
КТ | 49 | 12838 | 2043 | 4086 | 13,11 |
КТ | 50 | 13100 | 2085 | 4170 | 13,66 |
КТ | 51 | 13362 | 2127 | 4254 | 14,21 |
КТ | 52 | 13624 | 2168 | 4336 | 14,77 |
КТ | 53 | 13886 | 2210 | 4420 | 15,34 |
КТ | 54 | 14148 | 2252 | 4504 | 15,93 |
КТ | 55 | 14410 | 2293 | 4586 | 16,52 |
КТ | 56 | 14672 | 2335 | 4670 | 17,13 |
КТ | 57 | 14934 | 2377 | 4754 | 17,75 |
КТ | 58 | 15196 | 2419 | 4838 | 18,38 |
КТ | 59 | 15458 | 2460 | 4920 | 19,01 |
КТ | 60 | 15720 | 2502 | 5004 | 19,67 |
КТ | 61 | 15982 | 2544 | 5088 | 20,33 |
КТ | 62 | 16244 | 2585 | 5170 | 20,99 |
КТ | 63 | 16506 | 2627 | 5254 | 21,68 |
КТ | 64 | 16768 | 2669 | 5338 | 22,38 |
КТ | 65 | 17030 | 2710 | 5420 | 23,07 |
КТ | 66 | 17292 | 2752 | 5504 | 23,79 |
КТ | 67 | 17554 | 2794 | 5588 | 24,52 |
КТ | 68 | 17816 | 2836 | 5672 | 25,27 |
КТ | 69 | 18078 | 2877 | 5754 | 26,00 |
КТ | 70 | 18340 | 2919 | 5838 | 26,77 |
КТ | 71 | 18602 | 2961 | 5922 | 27,54 |
КТ | 72 | 18864 | 3002 | 6004 | 28,31 |
КТ | 73 | 19126 | 3044 | 6088 | 29,11 |
КТ | 74 | 19388 | 3086 | 6172 | 29,92 |
КТ | 75 | 19650 | 3127 | 6254 | 30,72 |
КТ | 76 | 19912 | 3169 | 6338 | 31,55 |
КТ | 77 | 20174 | 3211 | 6422 | 32,39 |
КТ | 78 | 20436 | 3252 | 6504 | 33,22 |
КТ | 79 | 20698 | 3294 | 6588 | 34,09 |
КТ | 80 | 20960 | 3336 | 6672 | 34,96 |
КТ | 81 | 21222 | 3378 | 6756 | 35,85 |
КТ | 82 | 21484 | 3419 | 6838 | 36,72 |
КТ | 83 | 21746 | 3461 | 6922 | 37,63 |
КТ | 84 | 22008 | 3503 | 7006 | 38,55 |
КТ | 85 | 22270 | 3544 | 7088 | 39,46 |
КТ | 86 | 22532 | 3586 | 7172 | 40,40 |
КТ | 87 | 22794 | 3628 | 7256 | 41,35 |
КТ | 88 | 23056 | 3669 | 7338 | 42,29 |
КТ | 89 | 23318 | 3711 | 7422 | 43,26 |
КТ | 90 | 23580 | 3753 | 7506 | 44,25 |
КТ | 91 | 23842 | 3795 | 7590 | 45,25 |
КТ | 92 | 24104 | 3836 | 7672 | 46,23 |
КТ | 93 | 24366 | 3878 | 7756 | 47,25 |
КТ | 94 | 24628 | 3920 | 7840 | 48,27 |
КТ | 95 | 24890 | 3961 | 7922 | 49,29 |
КТ | 96 | 25152 | 4003 | 8006 | 50,34 |
Трубы МГК стандартные круглые с гофром высотой 50 мм предназначены для использования в системах водоотводов, дренажа, инженерных коммуникациях, устроенных под насыпями разной высоты. Условный диаметр труб 150х50 мм находится в диапазоне 1,5–8 м, что дает возможность проектировать сооружения любого требуемого размера, включая тоннельные проходы, скотопрогонные пути и другие крупные сооружения.
Идеально круглый профиль облегчает и упрощает расчеты — всегда можно найти идеальную по несущей способности трубу, соответствующую типу грунта насыпи и характеру основания. Круглые трубы отлично выдерживают давление грунта и воспринимают динамические и статические нагрузки на насыпь, равномерно распределяя усилия. Риск деформации при эксплуатации сооружения в проектном режиме исключен.
Возможно вас заинтересует:
Полуциркульные арочные МГК 130х32,5 мм, 130x31 мм
Полуциркульные арочные МГК 381х142 мм, 381х140 мм
Полуциркульные арочные МГК 150х50 мм
Круглые МГК 130х32,5 мм, 130x31 мм
Арки с гофром 381х142 мм, 381х140 мм тип НА6
Круглые металлические гофроконструкции 381х142 мм, 381х140 мм
Наши услуги:
Гильзование
Инженерное сопровождение монтажных работ (шеф. монтаж)
Инженерный расчет МГК
Дополнительное эмалевое покрытие
Инженерные расчеты ТДО и барьерных металлических ограждений
Производство МГК
Ремонт аварийных искусственных дорожных сооружений методом «гильзования»
Доставка МГК на объект строительства