
г. Алексин, ул. Машиностроителей, д. 8 | |
Приемная ![]() |
+7 (48753) 2-41-35 |
Отдел маркетинга и сбыта![]() |
+7 (48753) 2-33-59 |
Звонок бесплатный![]() |
+7 (800) 500-56-50 |
Напишите нам на почту:![]() |
aleksin-ask@mail.ru |
с 8-00- 16-30, обед 12-00-12-30
суббота, воскресенье - выходной
Полуциркульные арочные МГК гофр 381х142 мм, 381х140 мм
Тип | Полуциркульные арочные МГК гофр 381х142 мм, 381х140 мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
Кол-во шагов | Длина дуги, мм | Высота (стрела), мм | Ширина (пролет), мм | Площадь, м кв | |
ПА6 - | 23 | 9420 | 2998 | 5996 | 14,12 |
ПА6 - | 24 | 9820 | 3126 | 6252 | 15,35 |
ПА6 - | 25 | 10220 | 3253 | 6506 | 16,62 |
ПА6 - | 26 | 10620 | 3380 | 6760 | 17,95 |
ПА6 - | 27 | 11020 | 3508 | 7016 | 19,33 |
ПА6 - | 28 | 11420 | 3635 | 7270 | 20,76 |
ПА6 - | 29 | 11820 | 3762 | 7524 | 22,23 |
ПА6 - | 30 | 12220 | 3890 | 7780 | 23,77 |
ПА6 - | 31 | 12620 | 4017 | 8034 | 25,35 |
ПА6 - | 32 | 13020 | 4144 | 8288 | 26,97 |
ПА6 - | 33 | 13420 | 4272 | 8544 | 28,67 |
ПА6 - | 34 | 13820 | 4399 | 8798 | 30,40 |
ПА6 - | 35 | 14220 | 4526 | 9052 | 32,18 |
ПА6 - | 36 | 14620 | 4654 | 9308 | 34,02 |
ПА6 - | 37 | 15020 | 4781 | 9562 | 35,91 |
ПА6 - | 38 | 15420 | 4908 | 9816 | 37,84 |
ПА6 - | 39 | 15820 | 5036 | 10072 | 39,84 |
ПА6 - | 40 | 16220 | 5163 | 10326 | 41,87 |
ПА6 - | 41 | 16620 | 5290 | 10580 | 43,96 |
ПА6 - | 42 | 17020 | 5418 | 10836 | 46,11 |
ПА6 - | 43 | 17420 | 5545 | 11090 | 48,30 |
ПА6 - | 44 | 17820 | 5672 | 11344 | 50,54 |
ПА6 - | 45 | 18220 | 5800 | 11600 | 52,84 |
ПА6 - | 46 | 18620 | 5927 | 11854 | 55,18 |
ПА6 - | 47 | 19020 | 6054 | 12108 | 57,57 |
ПА6 - | 48 | 19420 | 6182 | 12364 | 60,03 |
ПА6 - | 49 | 19820 | 6309 | 12618 | 62,52 |
ПА6 - | 50 | 20220 | 6436 | 12872 | 65,07 |
ПА6 - | 51 | 20620 | 6564 | 13128 | 67,68 |
ПА6 - | 52 | 21020 | 6691 | 13382 | 70,32 |
ПА6 - | 53 | 21420 | 6818 | 13636 | 73,02 |
ПА6 - | 54 | 21820 | 6946 | 13892 | 75,79 |
ПА6 - | 55 | 22220 | 7073 | 14146 | 78,58 |
ПА6 - | 56 | 22620 | 7200 | 14400 | 81,43 |
ПА6 - | 57 | 23020 | 7327 | 14654 | 84,33 |
ПА6 - | 58 | 23420 | 7455 | 14910 | 87,30 |
ПА6 - | 59 | 23820 | 7582 | 15164 | 90,30 |
ПА6 - | 60 | 24220 | 7709 | 15418 | 93,35 |
ПА6 - | 61 | 24620 | 7837 | 15674 | 96,48 |
ПА6 - | 62 | 25020 | 7964 | 15928 | 99,63 |
ПА6 - | 63 | 25420 | 8091 | 16182 | 102,83 |
ПА6 - | 64 | 25820 | 8219 | 16438 | 106,11 |
ПА6 - | 65 | 26220 | 8346 | 16692 | 109,41 |
ПА6 - | 66 | 26620 | 8473 | 16946 | 112,77 |
ПА6 - | 67 | 27020 | 8601 | 17202 | 116,20 |
ПА6 - | 68 | 27420 | 8728 | 17456 | 119,66 |
ПА6 - | 69 | 27820 | 8855 | 17710 | 123,17 |
ПА6 - | 70 | 28220 | 8983 | 17966 | 126,75 |
ПА6 - | 71 | 28620 | 9110 | 18220 | 130,36 |
ПА6 - | 72 | 29020 | 9237 | 18474 | 134,02 |
ПА6 - | 73 | 29420 | 9365 | 18730 | 137,76 |
ПА6 - | 74 | 29820 | 9492 | 18984 | 141,53 |
ПА6 - | 75 | 30220 | 9619 | 19238 | 145,34 |
ПА6 - | 76 | 30620 | 9747 | 19494 | 149,23 |
ПА6 - | 77 | 31020 | 9874 | 19748 | 153,15 |
ПА6 - | 78 | 31420 | 10001 | 20002 | 157,11 |
ПА6 - | 79 | 31820 | 10129 | 20258 | 161,16 |
ПА6 - | 80 | 32220 | 10256 | 20512 | 165,23 |
ПА6 - | 81 | 32620 | 10383 | 20766 | 169,34 |
ПА6 - | 82 | 33020 | 10511 | 21022 | 173,54 |
ПА6 - | 83 | 33420 | 10638 | 21276 | 177,76 |
ПА6 - | 84 | 33820 | 10765 | 21530 | 182,03 |
ПА6 - | 85 | 34220 | 10893 | 21786 | 186,39 |
ПА6 - | 86 | 34620 | 11020 | 22040 | 190,76 |
ПА6 - | 87 | 35020 | 11147 | 22294 | 195,18 |
ПА6 - | 88 | 35420 | 11275 | 22550 | 199,69 |
ПА6 - | 89 | 35820 | 11402 | 22804 | 204,21 |
ПА6 - | 90 | 36220 | 11529 | 23058 | 208,79 |
ПА6 - | 91 | 36620 | 11657 | 23314 | 213,45 |
ПА6 - | 92 | 37020 | 11784 | 23568 | 218,12 |
ПА6 - | 93 | 37420 | 11911 | 23822 | 222,85 |
ПА6 - | 94 | 37820 | 12038 | 24076 | 227,63 |
ПА6 - | 95 | 38220 | 12166 | 24332 | 232,50 |
ПА6 - | 96 | 38620 | 12293 | 24586 | 237,38 |
ПА6 - | 97 | 39020 | 12420 | 24840 | 242,31 |
ПА6 - | 98 | 39420 | 12548 | 25096 | 247,33 |
Арочные МГК используют на прочных грунтовых и скальных основаниях, где нет необходимости в создании металлического основания и изменения характеристик русла. Полуциркульная форма трубы 381х142 мм из стали толщиной до 8 мм не уступает по прочности и несущей способности круглым конструкциям, но значительно экономичнее в плане расхода металла.
Высота конструкций находится в диапазоне 3–12,5 м при ширине 6–25 м. Арочные МГК позволяют создавать любые сооружения, как предназначенные для протока воды, так и для транспортных или других нужд. МГК 381х140 мм обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать вес высоких и низких насыпей под дорогами с большой нагрузкой. Защитное покрытие исключает появление очагов коррозии, а гофрированная структура не допускает деформации от статических, динамических и вибрационных нагрузок. Кроме полуциркульной формы, АО «Алексинстройконструкция» выпускает арки овоидной и овальной формы по ТЗ заказчика.
Возможно вас заинтересует:

Полуциркульные арочные металлические гофроконструкции 130х32,5 мм, 130x31 мм

Полуциркульные арочные металлические гофроконструкции 150х50 мм

Арки с гофром 381х142 мм, 381х140 мм тип НА6

Круглые металлические гофроконструкции 130х32,5 мм, 130x31 мм

Полуциркульные арочные металлические гофроконструкции 381х142 мм, 381х140 мм

Круглые металлические гофроконструкции 381х142 мм, 381х140 мм
Наши услуги:

Инженерный расчет МГК

Инженерное сопровождение монтажных работ (шеф. монтаж)

Доставка МГК на объект строительства

Производство

Гильзование

Инженерные расчеты ТДО и барьерных металлических ограждений

Дополнительное эмалевое покрытие
