г. Алексин, ул. Машиностроителей, д. 8 | |
Приемная | +7 (48753) 2-41-35 |
Отдел маркетинга и сбыта | +7 (48753) 2-33-59 |
Звонок бесплатный | +7 (800) 500-56-50 |
Напишите нам на почту: | aleksin-ask@mail.ru |
с 8-00- 16-30, обед 12-00-12-30
суббота, воскресенье - выходной
Арки с гофром 381х142 мм, 381х140 мм тип НА6
Арки с гофром 381х142 мм тип НА6, 381х140 мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | № | Кол-во шагов | Вmax [мм] | В[мм] | Н [мм] | S [м2] | R1 [мм] | R2 [мм] | α [ ̊ ] | β [ ̊ ] | δ [ ̊ ] |
НА6 - | 1 | 37 | 9309 | 9290 | 4695 | 35,86 | 4371 | 5871 | 27,33 | 80,08 | 3,75 |
НА6 - | 2 | 39 | 9287 | 9177 | 5082 | 39,58 | 4371 | 6671 | 17,18 | 90,58 | 9,17 |
НА6 - | 3 | 38 | 9523 | 9491 | 4802 | 37,77 | 4371 | 6171 | 29,72 | 80,08 | 4,95 |
НА6 - | 4 | 41 | 9502 | 9282 | 5385 | 43,2 | 4371 | 6471 | 24,8 | 90,58 | 12,97 |
НА6 - | 5 | 39 | 9819 | 9789 | 4909 | 39,75 | 4471 | 6271 | 32,9 | 78,3 | 4,75 |
НА6 - | 6 | 43 | 9875 | 9621 | 5679 | 47,59 | 4571 | 6671 | 24,05 | 91,63 | 13,65 |
НА6 - | 7 | 41 | 10191 | 10132 | 5167 | 43,82 | 4571 | 6871 | 30,02 | 81,6 | 6,62 |
НА6 - | 8 | 45 | 10161 | 9688 | 5868 | 51,49 | 4371 | 7771 | 26,55 | 95,82 | 19,08 |
НА6 - | 9 | 40 | 10493 | 10475 | 4768 | 41,56 | 4371 | 8371 | 27,38 | 80,08 | 3,78 |
НА6 - | 10 | 43 | 10576 | 10441 | 5371 | 47,96 | 4471 | 7571 | 33,3 | 83,42 | 10,07 |
НА6 - | 11 | 46 | 10497 | 10140 | 6061 | 54,17 | 4671 | 6471 | 42,5 | 84,77 | 16,02 |
НА6 - | 12 | 41 | 10798 | 10781 | 4876 | 43,63 | 4471 | 8271 | 30,48 | 78,3 | 3,53 |
НА6 - | 13 | 44 | 10768 | 10569 | 5455 | 50 | 4371 | 8071 | 34,08 | 85,33 | 12,37 |
НА6 - | 14 | 47 | 10763 | 10335 | 6148 | 56,41 | 4571 | 6571 | 52,32 | 81,6 | 17,75 |
НА6 - | 15 | 43 | 11077 | 11000 | 5137 | 47,87 | 4371 | 8471 | 35,17 | 80,08 | 7,68 |
НА6 - | 16 | 45 | 11045 | 10820 | 5539 | 52,22 | 4371 | 8371 | 35,6 | 85,33 | 13,13 |
НА6 - | 17 | 49 | 11115 | 10636 | 6445 | 61,12 | 4771 | 6771 | 50,77 | 82,98 | 18,37 |
НА6 - | 18 | 44 | 11307 | 11223 | 5239 | 50,05 | 4471 | 9471 | 29,03 | 83,42 | 7,95 |
НА6 - | 19 | 47 | 11391 | 11052 | 5757 | 56,59 | 4371 | 9571 | 31,13 | 90,58 | 16,13 |
НА6 - | 20 | 50 | 11329 | 10757 | 6558 | 63,41 | 4671 | 6771 | 60,93 | 79,85 | 20,32 |
НА6 - | 21 | 45 | 11657 | 11583 | 5329 | 52,31 | 4571 | 9471 | 31,45 | 81,6 | 7,33 |
НА6 - | 22 | 48 | 11653 | 11277 | 5848 | 58,9 | 4371 | 9771 | 32,83 | 90,58 | 17 |
НА6 - | 23 | 51 | 11626 | 11095 | 6610 | 66,05 | 4871 | 8071 | 36,92 | 90,68 | 19,15 |
НА6 - | 24 | 47 | 11946 | 11745 | 5545 | 56,7 | 4371 | 10071 | 34,13 | 85,33 | 12,4 |
НА6 - | 25 | 49 | 11945 | 11582 | 5970 | 61,42 | 4471 | 9571 | 35,92 | 88,55 | 16,52 |
НА6 - | 26 | 52 | 11974 | 11659 | 6821 | 69,29 | 5471 | 8671 | 21,15 | 93,32 | 13,88 |
НА6 - | 27 | 48 | 12210 | 12034 | 5666 | 59,18 | 4571 | 10871 | 29,52 | 86,62 | 11,37 |
НА6 - | 28 | 51 | 12216 | 11689 | 6215 | 66 | 4471 | 10571 | 32,52 | 93,68 | 19,93 |
НА6 - | 29 | 54 | 12271 | 11864 | 7108 | 74,35 | 5571 | 9271 | 19,78 | 95,75 | 15,63 |
НА6 - | 30 | 50 | 12514 | 12197 | 5916 | 63,85 | 4471 | 10871 | 33,73 | 88,55 | 15,42 |
НА6 - | 31 | 52 | 12553 | 12138 | 6352 | 68,98 | 4771 | 11071 | 28,98 | 92,58 | 17,08 |
НА6 - | 32 | 55 | 12589 | 12081 | 7104 | 76,88 | 5371 | 9871 | 25,53 | 95,05 | 17,82 |
НА6 - | 33 | 51 | 12841 | 12628 | 6038 | 66,68 | 4871 | 13071 | 22,8 | 90,68 | 12,08 |
НА6 - | 34 | 53 | 12870 | 12474 | 6461 | 70,41 | 4871 | 10871 | 31,62 | 90,68 | 16,5 |
НА6 - | 35 | 57 | 12907 | 12293 | 7377 | 82,2 | 5471 | 10571 | 23,85 | 97,5 | 19,42 |
НА6 - | 36 | 52 | 13196 | 13007 | 6183 | 69,43 | 4971 | 10771 | 34,05 | 84,25 | 11,28 |
НА6 - | 37 | 54 | 13158 | 12805 | 6576 | 74,55 | 5071 | 11771 | 27,25 | 91,63 | 15,27 |
НА6 - | 38 | 58 | 13185 | 12707 | 7575 | 85,52 | 5871 | 11671 | 15,72 | 98,67 | 16,52 |
НА6 - | 39 | 54 | 13387 | 12984 | 6381 | 74,14 | 4771 | 12871 | 28,5 | 92,58 | 16,83 |
НА6 - | 40 | 55 | 13380 | 13052 | 6724 | 77,42 | 5271 | 12471 | 23,88 | 92,5 | 14,45 |
НА6 - | 41 | 59 | 13372 | 12744 | 7627 | 87,99 | 5671 | 11271 | 22,37 | 98,1 | 19,28 |
НА6 - | 42 | 55 | 13667 | 13097 | 6393 | 76,23 | 4471 | 12771 | 34,1 | 93,68 | 20,72 |
НА6 - | 43 | 56 | 13709 | 13484 | 6914 | 80,64 | 5671 | 11971 | 22,97 | 90,02 | 11,5 |
НА6 - | 44 | 60 | 13815 | 13438 | 7838 | 91,94 | 6271 | 11271 | 16,27 | 96,03 | 14,17 |
НА6 - | 45 | 56 | 13995 | 13583 | 6573 | 79,64 | 4871 | 12771 | 32,3 | 90,68 | 16,83 |
НА6 - | 46 | 58 | 14010 | 13531 | 7067 | 85,57 | 5271 | 12271 | 29,88 | 92,5 | 17,27 |
НА6 - | 47 | 62 | 14223 | 13747 | 8051 | 97,81 | 6271 | 11571 | 19,8 | 96,03 | 15,93 |
НА6 - | 48 | 57 | 14223 | 13807 | 6732 | 82,58 | 4971 | 12171 | 35,78 | 88,87 | 16,75 |
НА6 - | 49 | 59 | 14325 | 13866 | 7177 | 88,62 | 5371 | 12071 | 32,28 | 90,78 | 16,92 |
НА6 - | 50 | 63 | 14417 | 13997 | 8270 | 101,14 | 6571 | 10871 | 18,97 | 95,13 | 14,62 |
НА6 - | 51 | 58 | 14596 | 14279 | 6840 | 85,77 | 5271 | 12871 | 32,05 | 88,15 | 14,18 |
НА6 - | 52 | 60 | 14628 | 14254 | 7328 | 91,96 | 5671 | 12371 | 29,63 | 90,02 | 14,83 |
НА6 - | 53 | 64 | 14671 | 14138 | 8294 | 104,03 | 6371 | 11271 | 24,4 | 94,52 | 16,72 |
НА6 - | 54 | 59 | 14844 | 14437 | 6993 | 88,6 | 5071 | 11071 | 47,62 | 82,6 | 16,4 |
НА6 - | 55 | 61 | 14917 | 14617 | 7531 | 95,4 | 5971 | 11171 | 34,88 | 85,5 | 12,93 |
НА6 - | 56 | 66 | 14952 | 14265 | 8572 | 110 | 6371 | 11071 | 28,98 | 94,52 | 19,02 |
НА6 - | 57 | 60 | 15215 | 15004 | 7139 | 92,22 | 5771 | 12471 | 33,08 | 84,48 | 11,03 |
НА6 - | 58 | 62 | 15266 | 14986 | 7621 | 98,58 | 6071 | 11271 | 36,6 | 84,08 | 12,38 |
НА6 - | 59 | 67 | 15198 | 14510 | 8636 | 113,38 | 6471 | 10871 | 31,62 | 93,05 | 18,87 |
Металлоконструкции арочного типа низкого профиля из листовой стали отличаются от полуциркульных тем, что обладают большей площадью сечения при одинаковой высоте. Незамкнутые низкопрофильные стальные арочные МГК предназначены для использования на скальных и твердых грунтах с опорами, если это необходимо для сохранения естественного вида протока.
Конструкции 381х142 мм обладают необходимым запасом прочности при правильном выборе толщины листа в зависимости от высоты насыпи. Диапазон толщины стенок незамкнутых арочных МГК низкопрофильных 5–8 мм.
Конструкции 381х140 мм предназначены для использования в дорожном строительстве, прокладке коммуникаций, оборудовании переходов и тоннелей, скотопрогонных участков и других подземных систем с насыпями средней и большой высоты.
Возможно вас заинтересует:
Арки с гофром 381х142 мм, 381х140 мм тип НА6
Круглые металлические гофроконструкции 150х50 мм
Полуциркульные арочные МГК 381х142 мм, 381х140 мм
Полуциркульные арочные МГК 150х50 мм
Круглые металлические гофроконструкции 381х142 мм, 381х140 мм
Круглые МГК 130х32,5 мм, 130x31 мм
Наши услуги:
Инженерные расчеты ТДО и барьерных металлических ограждений
Инженерное сопровождение монтажных работ (шеф. монтаж)
Инженерный расчет МГК
Производство МГК
Доставка МГК на объект строительства
Дополнительное эмалевое покрытие
Гильзование
Ремонт аварийных искусственных дорожных сооружений методом «гильзования»